پاکستانی روپیہ
مختلف اقسام کے PLSڈپازٹس پر سالانہ شرحِ منافع (پرویژنل )
برائے مدت: جنوری2019۔جون 2019
نافذالعمل: 1 جون 2019
ڈپازٹ کیٹیگری | شرحِ منافع (%سالانہ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
PLSسیونگز اکاؤنٹس | 10.25 | ||||
سونیری سہارا اکاؤنٹ ( سینئر سٹیزنز) | 10.25 | ||||
سونیری سیونگز اکاؤنٹس ( بیلنس کی حد) | |||||
10.0ملین روپے تک | 10.25 | ||||
10.0ملین سے 50.0ملین روپے تک | 10.25 | ||||
50.0ملین سے 100.0ملین روپے تک | 10.25 | ||||
100.0ملین سے 250.0ملین روپے تک | 10.25 | ||||
250.0ملین سے 500.0ملین روپے تک | 10.25 | ||||
500.0ملین روپے سے زائد | 10.25 | ||||
نوٹس ڈپازٹس | |||||
7دن کا نوٹس | 10.25 | ||||
30دن کا نوٹس | 10.25 | ||||
ٹرم ڈپازٹس (01/16اسکیم) کم ازکم ڈپازٹ=/ 25,000روپے ڈپازٹس | |||||
میعاد | ماہانہ وقفہ | سہ ماہی وقفہ | ششماہی وقفہ | سالانہ وقفہ | میچورٹی پر |
1 ماہ | — | — | — | — | 10.25 |
3 ماہ | 10.25 | — | — | — | 10.30 |
6 ماہ | 10.25 | 10.25 | — | — | 10.35 |
1 سال | 10.25 | 10.25 | 10.30 | — | 10.50 |
2 سال | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.50 | 11.00 |
3 سال | 10.25 | 10.50 | 10.75 | 10.75 | 11.25 |
ڈائمنڈ ڈپازٹس (ماہانہ انکم اسکیم) | منافع ریٹس (%سالانہ) | ||||
1 سال | 10.25 | ||||
2 سال | 10.50 | ||||
3 سال | 10.75 | ||||
سونیری روشن منافع | ماہانہ منافع(%سالانہ ) | میچورٹی پر منافع (%سالانہ) | |||
50,000 سے 411.1111ملین روپے تک | 10.25 | 10.50 | |||
50 ملین سے 100ملین روپے تک | 10.25 | 11.00 | |||
۱ سال ٹی ڈی آر, موجودہ اکاؤنٹ سے منسلک |
اہم نوٹس:
پرویژنل ریٹس نصف سال کے دوران تبدیلی سے مشروط ہیں۔
سابقہ ریٹس پر ڈپازٹس کا رول۔ اوور موثر ریٹس پر ہوگا۔
بینکس/مالیاتی اداروں/PSEsپروویڈنٹ ،گر یجویٹی فنڈز/تعلیمی اداروں/کاروباری اداروں/کوآپریٹیو سوسائٹیز، گروپ اکاؤنٹ(اکاؤنٹس) اور زیادہ مالیت رکھنے والے افراد کے ڈپازٹس پر منافع کی شرح قابل گفت وشنید ہو گی ۔
ریٹ شیٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ،یہاں کلک کریں۔