پاکستانی روپیہ
مختلف اقسام کے PLSڈپازٹس پر سالانہ شرحِ منافع (پرویژنل )
برائے مدت:جنوری 2020- جون 2020
نافذالعمل: 03 فروری 2020
ڈپازٹ کیٹیگری | شرحِ منافع (%سالانہ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
PLSسیونگز اکاؤنٹس | 5.50 | ||||
سونیری سہارا اکاؤنٹ ( سینئر سٹیزنز) | 5.50 | ||||
سونیری سیونگز اکاؤنٹس ( بیلنس کی حد) | |||||
10.0ملین روپے تک | 5.50 | ||||
10.0ملین سے 50.0ملین روپے تک | 5.50 | ||||
50.0ملین سے 100.0ملین روپے تک | 5.50 | ||||
100.0ملین سے 250.0ملین روپے تک | 5.50 | ||||
250.0ملین سے 500.0ملین روپے تک | 5.50 | ||||
500.0ملین روپے سے زائد | 5.50 | ||||
نوٹس ڈپازٹس | |||||
7دن کا نوٹس | 5.50 | ||||
30دن کا نوٹس | 5.50 | ||||
ٹرم ڈپازٹس (01/16اسکیم) کم ازکم ڈپازٹ=/ 25,000روپے ڈپازٹس | |||||
میعاد | ماہانہ وقفہ | سہ ماہی وقفہ | ششماہی وقفہ | سالانہ وقفہ | میچورٹی پر |
1 ماہ | — | — | — | — | 5.50 |
3 ماہ | 5.50 | — | — | — | 5.50 |
6 ماہ | 5.50 | 5.50 | — | — | 5.50 |
1 سال | 7.00 | 7.00 | 7.10 | — | 7.25 |
2 سال | 7.25 | 7.25 | 7.35 | 7.35 | 7.50 |
3 سال | 7.50 | 7.50 | 7.60 | 7.60 | 7.75 |
سونری نیگہبان ٹرم ڈپازٹ (ماہانہ انکم اسکیم) | منافع ریٹس (%سالانہ) | ||||
1 سال | 7.00 | ||||
2 سال | 7.25 | ||||
3 سال | 7.50 | ||||
۱ سال ٹی ڈی آر, موجودہ اکاؤنٹ سے منسلک |
اہم نوٹس:
پرویژنل ریٹس نصف سال کے دوران تبدیلی سے مشروط ہیں۔
سابقہ ریٹس پر ڈپازٹس کا رول۔ اوور موثر ریٹس پر ہوگا۔
بینکس/مالیاتی اداروں/PSEsپروویڈنٹ ،گر یجویٹی فنڈز/تعلیمی اداروں/کاروباری اداروں/کوآپریٹیو سوسائٹیز، گروپ اکاؤنٹ(اکاؤنٹس) اور زیادہ مالیت رکھنے والے افراد کے ڈپازٹس پر منافع کی شرح قابل گفت وشنید ہو گی ۔
ریٹ شیٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ،یہاں کلک کریں۔