پاکستانی روپیہ
مختلف اقسام کے PLSڈپازٹس پر سالانہ شرحِ منافع (پرویژنل )
نافذالعمل: 1 مئی 2023
ڈپازٹ کیٹیگری | شرحِ منافع (%سالانہ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
PLSسیونگز اکاؤنٹس | 19.50 | ||||
سونیری سہارا اکاؤنٹ ( سینئر سٹیزنز) | 19.50 | ||||
سونیری ینگسٹرز مائنر سیونگ اکاؤنٹ | 19.50 | ||||
سونیری سیونگز اکاؤنٹس ( بیلنس کی حد) | 19.50 | ||||
نوٹس ڈپازٹس | |||||
7دن کا نوٹس | 19.50 | ||||
30دن کا نوٹس | 19.50 | ||||
ٹرم ڈپازٹس (01/16اسکیم) کم ازکم ڈپازٹ=/ 25,000روپے ڈپازٹس | |||||
میعاد | ماہانہ وقفہ | سہ ماہی وقفہ | ششماہی وقفہ | سالانہ وقفہ | میچورٹی پر |
1 ماہ | — | — | — | — | 19.50 |
3 ماہ | 19.50 | — | — | — | 19.55 |
6 ماہ | 19.60 | 19.70 | — | — | 19.75 |
1 سال | 20.00 | 20.05 | 20.10 | — | 20.25 |
2 سال | 17.00 | 17.02 | 17.04 | 17.06 | 17.10 |
3 سال | 15.00 | 15.02 | 15.04 | 15.06 | 15.10 |
سونری نیگہبان ٹرم ڈپازٹ (ماہانہ انکم اسکیم) | منافع ریٹس (%سالانہ) | ||||
1 سال | 20.00 | ||||
2 سال | 17.00 | ||||
3 سال | 15.00 | ||||
۱ سال ٹی ڈی آر, موجودہ اکاؤنٹ سے منسلک | |||||
سونیری لیڈیز فرسٹ ٹرم ڈپوذٹ (ماہانہ انکم اسکیم) | منافع ریٹس (%سالانہ) | ||||
1 سال | 20.05 | ||||
2 سال | 17.00 | ||||
3 سال | 15.00 |
اہم نوٹس:
پرویژنل ریٹس نصف سال کے دوران تبدیلی سے مشروط ہیں۔
سابقہ ریٹس پر ڈپازٹس کا رول۔ اوور موثر ریٹس پر ہوگا۔
بینکس/مالیاتی اداروں/PSEsپروویڈنٹ ،گر یجویٹی فنڈز/تعلیمی اداروں/کاروباری اداروں/کوآپریٹیو سوسائٹیز، گروپ اکاؤنٹ(اکاؤنٹس) اور زیادہ مالیت رکھنے والے افراد کے ڈپازٹس پر منافع کی شرح قابل گفت وشنید ہو گی ۔
ریٹ شیٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ،یہاں کلک کریں۔–