پاکستانی روپیہ
مختلف اقسام کے PLSڈپازٹس پر سالانہ شرحِ منافع (پرویژنل )
نافذالعمل: 4 جون 2022
ڈپازٹ کیٹیگری | شرحِ منافع (%سالانہ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
PLSسیونگز اکاؤنٹس | 12.25 | ||||
سونیری سہارا اکاؤنٹ ( سینئر سٹیزنز) | 12.25 | ||||
سونیری ینگسٹرز مائنر سیونگ اکاؤنٹ | 12.25 | ||||
سونیری سیونگز اکاؤنٹس ( بیلنس کی حد) | |||||
10.0ملین روپے تک | 12.25 | ||||
10.0ملین سے 50.0ملین روپے تک | 12.25 | ||||
50.0ملین سے 100.0ملین روپے تک | 12.25 | ||||
100.0ملین سے 250.0ملین روپے تک | 12.25 | ||||
250.0ملین سے 500.0ملین روپے تک | 12.25 | ||||
500.0ملین روپے سے زائد | 12.25 | ||||
نوٹس ڈپازٹس | |||||
7دن کا نوٹس | 12.25 | ||||
30دن کا نوٹس | 12.25 | ||||
ٹرم ڈپازٹس (01/16اسکیم) کم ازکم ڈپازٹ=/ 25,000روپے ڈپازٹس | |||||
میعاد | ماہانہ وقفہ | سہ ماہی وقفہ | ششماہی وقفہ | سالانہ وقفہ | میچورٹی پر |
1 ماہ | — | — | — | — | 14.00 |
3 ماہ | 12.25 | — | — | — | 14.50 |
6 ماہ | 12.25 | 12.25 | — | — | 14.50 |
1 سال | 14.00 | 14.05 | 14.10 | — | 15.00 |
2 سال | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 |
3 سال | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
سونری نیگہبان ٹرم ڈپازٹ (ماہانہ انکم اسکیم) | منافع ریٹس (%سالانہ) | ||||
1 سال | 14.00 | ||||
2 سال | 13.75 | ||||
3 سال | 13.50 | ||||
۱ سال ٹی ڈی آر, موجودہ اکاؤنٹ سے منسلک | |||||
سونیری لیڈیز فرسٹ ٹرم ڈپوذٹ (ماہانہ انکم اسکیم) | منافع ریٹس (%سالانہ) | ||||
1 سال | 14.02 | ||||
2 سال | 13.80 | ||||
3 سال | 13.55 |
اہم نوٹس:
پرویژنل ریٹس نصف سال کے دوران تبدیلی سے مشروط ہیں۔
سابقہ ریٹس پر ڈپازٹس کا رول۔ اوور موثر ریٹس پر ہوگا۔
بینکس/مالیاتی اداروں/PSEsپروویڈنٹ ،گر یجویٹی فنڈز/تعلیمی اداروں/کاروباری اداروں/کوآپریٹیو سوسائٹیز، گروپ اکاؤنٹ(اکاؤنٹس) اور زیادہ مالیت رکھنے والے افراد کے ڈپازٹس پر منافع کی شرح قابل گفت وشنید ہو گی ۔
ریٹ شیٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ،یہاں کلک کریں۔–