اعلان کردہ ریٹس
PLSڈپازٹس کی مختلف اقسام کے لیے اعلان کردہ شر حِ منافع
دورانیہ: جولائی- 2018 – دسمبر- 2018
ڈپازٹ کیٹیگری | شرحِ منافع(فی صد سالانہ ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
PLS سیونگز اکاؤنٹ | 4.50 | ||||
سونیری سہارا اکاؤنٹ (سینئر سٹیزنز ) | 4.75 | ||||
سونیری سیونگز اکاؤنٹ (بیلنس کی حد) | |||||
10.0ملین روپے تک | 4.50 | ||||
10.0ملین سے زائد 50ملین روپے تک | 4.55 | ||||
50.0ملین سے زائد100ملین روپے تک | 4.60 | ||||
100.0ملین سے زائد 250.0ملین روپے تک | 4.65 | ||||
250.0ملین سے زائد500.0ملین روپے تک | 4.75 | ||||
500.0ملین روپے سے زائد | 5.00 | ||||
نوٹس ڈپازٹس | |||||
7دن کا نوٹس | 4.50 | ||||
30دن کا نوٹس | 4.50 | ||||
ٹرم ڈپازٹس | |||||
میعاد | ماہانہ وقفے | سہ ماہی وقفے | ششماہی وقفے | سالانہ وقفے | میچورٹی پر |
1ماہ | — | — | — | — | 4.50 |
3ماہ | 4.50 | — | — | — | 4.55 |
6ماہ | 4.50 | 4.55 | — | — | 4.60 |
1سال | 5.00 | 5.00 | 5.25 | — | 5.50 |
2سال | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 6.00 |
3سال | 5.25 | 5.50 | 7.75 | 5.75 | 6.25 |
ڈائمنڈ ڈپازٹس (ماہانہ انکم اسکیم) | منافع ریٹس (%سالانہ) | ||||
1سال | 5.25 | ||||
2سال | 5.75 | ||||
3 سال | 6.00 |
اہم نوٹس:
پرویژنل ریٹس نصف سال کے دوران تبدیلی سے مشروط ہیں۔
سابقہ ریٹس پر ڈپازٹس کا رول۔ اووریکم جولائی سے موثر ریٹس پر ہوگا۔
بینکس/مالیاتی اداروں/PSEsپروویڈنٹ ،گر یجویٹی فنڈز/تعلیمی اداروں/کاروباری اداروں/کوآپریٹیو سوسائٹیز، گروپ اکاؤنٹ(اکاؤنٹس) اور زیادہ مالیت رکھنے والے افراد کے ڈپازٹس پر منافع کی شرح قابل گفت وشنید ہو گی ۔